このページの本文へ移動

国庫歳入歳出状況(令和5年度 令和6年2月分)

国庫歳入歳出状況

令和6年4月19日

財務省において各省各庁からの報告をとりまとめた令和5年度の令和6年2月末における国庫歳入歳出状況は、次のとおりである。

1一般会計

(1)歳入

単位 千円(千円未満切捨)
歳入予算額 収納済歳入 歳入予算額と収納
済歳入額との差
(△は減)
収入歩合(%)
本月 前月までの累計
租税及印紙収入 69,611,000,000 3,123,901,050 31,909,372,866 35,033,273,917 △ 34,577,726,082 50.3
租税 68,635,000,000 3,032,735,534 31,243,956,015 34,276,691,550 △ 34,358,308,449 49.9
所得税 21,295,000,000 1,363,451,438 11,858,045,000 13,221,496,438 △ 8,073,503,561 62.0
法人税 14,662,000,000 234,677,985 5,164,760,339 5,399,438,324 △ 9,262,561,675 36.8
相続税 3,142,000,000 432,244,233 1,696,698,120 2,128,942,353 △ 1,013,057,646 67.7
消費税 22,992,000,000 742,545,761 9,086,751,993 9,829,297,755 △ 13,162,702,244 42.7
酒税 1,180,000,000 9,528,582 627,662,295 637,190,877 △ 542,809,122 53.9
たばこ税 935,000,000 17,654,265 581,773,573 599,427,839 △ 335,572,160 64.1
揮発油税 2,100,000,000 95,640,342 977,514,850 1,073,155,193 △ 1,026,844,806 51.1
石油ガス税 5,000,000 293,772 2,347,577 2,641,350 △ 2,358,649 52.8
航空機燃料税 34,000,000 861,688 19,064,975 19,926,664 △ 14,073,335 58.6
石油石炭税 647,000,000 37,286,469 263,853,887 301,140,357 △ 345,859,642 46.5
電源開発促進税 324,000,000 3,102,232 177,127,389 180,229,621 △ 143,770,378 55.6
自動車重量税 378,000,000 30,020,550 218,892,003 248,912,553 △ 129,087,446 65.8
国際観光旅客税 20,000,000 3,055,458 17,925,244 20,980,703 980,703 104.9
関税 911,000,000 61,618,195 545,378,744 606,996,939 △ 304,003,060 66.6
とん税 10,000,000 753,958 6,155,703 6,909,661 △ 3,090,338 69.0
地価税 - 600 4,314 4,914 4,914 -
印紙収入            
印紙収入 976,000,000 91,165,515 665,416,851 756,582,367 △ 219,417,632 77.5
官業益金及官業収入            
官業収入 50,567,378 4,363,382 48,293,994 52,657,377 2,089,999 104.1
政府資産整理収入 690,617,211 24,822,935 566,852,645 591,675,581 △ 98,941,629 85.6
国有財産処分収入 465,049,207 24,730,850 460,332,940 485,063,791 20,014,584 104.3
回収金等収入 225,568,004 92,084 106,519,705 106,611,790 △ 118,956,213 47.2
雑収入 9,339,125,089 84,181,984 6,241,856,141 6,326,038,126 △ 3,013,086,962 67.7
国有財産利用収入 119,470,559 3,013,509 142,669,770 145,683,279 26,212,720 121.9
納付金 1,629,221,486 19,869,759 523,029,755 542,899,515 △ 1,086,321,970 33.3
諸収入 7,590,433,044 61,298,715 5,576,156,615 5,637,455,330 △ 1,952,977,713 74.2
公債金            
公債金 44,498,000,000 2,322,065,737 30,171,034,035 32,493,099,773 △ 12,004,900,226 73.0
前年度剰余金受入            
前年度剰余金受入 3,391,090,153 - 21,343,914,541 21,343,914,541 17,952,824,388 629.4
127,580,399,831 5,559,335,091 90,281,324,225 95,840,659,317 △ 31,739,740,513 75.1

【続きがあります】